SAA
Referenzen Schlamm.
Liste zufriedener Kunden des SAA Schlammprogramms
| KLA | Strasse | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AZV Bühl | Am alten Römerpfad | 77815 | Bühl-Vimbuch |
| 02 | AZV Eutingen Hochdorf | Marktstraße 17 | 72184 | Eutingen im Gäu |
| 03 | AZV Südliche Ortenau | Ellenbogenwaldstraße 1 | 77966 | Kappel-Grafenhausen |
| 04 | AZV Unteres Echaztal-Härten | Rathausplatz 1 | 72138 | Kirchentellinsfurt |
| 05 | AZV Wertheim | Hafenstrasse 22 | 97877 | Wertheim |
| 06 | KLA Achern | Schleif 5 | 77855 | Achern |
| 07 | KLA Bodelshausen | 72411 | Bodelshausen | |
| 08 | KLA Freudenberg | Hauptstraße 152 | 79896 | Freudenberg |
| 09 | KLA Haigerloch | Karlstal | 72401 | Haigerloch |
| 10 | KLA Horb | 72160 | Horb | |
| 11 | KLA Kaiseringen | Hasenäckerweg | 72479 | Kaiseringen |
| 12 | KLA Kehl Zentralkläranlage | Junge Gründe | 77694 | Kehl-Auenheim |
| 13 | KLA Kraichtal | 76703 | Kraichtal | |
| 14 | KLA Lauda Königshofen | An der B290 | 97922 | Lauda-Königshofen |
| 15 | KLA Lorsch | Außerhalb 10 | 64653 | Lorsch |
| 16 | KLA Mühringen | 72160 | Mühringen | |
| 17 | KLA Oberes-Waldachtal | Hauptstr. 1 | 72285 | Pfalzgrafenweiler |
| 18 | KLA Talheim | 74388 | Talheim | |
| 19 | KLA Tauberbischhofsheim | Marktplatz 8 | 97941 | Tauberbischhofsheim |
| 20 | KLA Willstätt | Rosengarten | 77731 | Willstätt |
| 21 | KLA Fischingen | B14 | 72172 | Fischingen |
